RANKING
出産祝い金ランキング
自治体が独自に支給する出産祝い金を金額順に比較しています。国の出産育児一時金(50万円)とは別に、自治体が上乗せで支給する制度です。
263
支給自治体数
200万円
最高額(豊後高田市)
6万円
平均額
01
出産祝い金の支給額ランキング
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊後高田市 | 大分県 | 200万円 |
| 2 | 港区 | 東京都 | 81万円 |
| 3 | 朝霞市 | 埼玉県 | 30万円 |
| 4 | 加賀市 | 石川県 | 30万円 |
| 5 | 勝浦市 | 千葉県 | 20万円 |
| 6 | 海津市 | 岐阜県 | 20万円 |
| 7 | 志摩市 | 三重県 | 20万円 |
| 8 | 篠山市 | 兵庫県 | 20万円 |
| 9 | 下関市 | 山口県 | 20万円 |
| 10 | 雲仙市 | 長崎県 | 20万円 |
| 11 | 伊達市 | 北海道 | 15万円 |
| 12 | 伊達市 | 福島県 | 15万円 |
| 13 | 大府市 | 愛知県 | 15万円 |
| 14 | 須崎市 | 高知県 | 15万円 |
| 15 | 秩父市 | 埼玉県 | 12万円 |
| 16 | 南魚沼市 | 新潟県 | 12万円 |
| 17 | 七尾市 | 石川県 | 12万円 |
| 18 | 芦別市 | 北海道 | 10万円 |
| 19 | 根室市 | 北海道 | 10万円 |
| 20 | 紋別市 | 北海道 | 10万円 |
| 21 | 八幡平市 | 岩手県 | 10万円 |
| 22 | にかほ市 | 秋田県 | 10万円 |
| 23 | 大館市 | 秋田県 | 10万円 |
| 24 | 男鹿市 | 秋田県 | 10万円 |
| 25 | 由利本荘市 | 秋田県 | 10万円 |
| 26 | 村山市 | 山形県 | 10万円 |
| 27 | 尾花沢市 | 山形県 | 10万円 |
| 28 | 二本松市 | 福島県 | 10万円 |
| 29 | 高萩市 | 茨城県 | 10万円 |
| 30 | 足利市 | 栃木県 | 10万円 |
| 31 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 10万円 |
| 32 | 旭市 | 千葉県 | 10万円 |
| 33 | 野田市 | 千葉県 | 10万円 |
| 34 | 渋谷区 | 東京都 | 10万円 |
| 35 | 練馬区 | 東京都 | 10万円 |
| 36 | 佐渡市 | 新潟県 | 10万円 |
| 37 | 南砺市 | 富山県 | 10万円 |
| 38 | 羽咋市 | 石川県 | 10万円 |
| 39 | 輪島市 | 石川県 | 10万円 |
| 40 | 甲州市 | 山梨県 | 10万円 |
| 41 | 羽島市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 42 | 恵那市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 43 | 高山市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 44 | 山県市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 45 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 46 | 多治見市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 47 | 大垣市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 48 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 49 | 本巣市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 50 | 伊豆市 | 静岡県 | 10万円 |
| 51 | 富士市 | 静岡県 | 10万円 |
| 52 | 丹波市 | 兵庫県 | 10万円 |
| 53 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 10万円 |
| 54 | 紀の川市 | 和歌山県 | 10万円 |
| 55 | 御坊市 | 和歌山県 | 10万円 |
| 56 | 有田市 | 和歌山県 | 10万円 |
| 57 | 庄原市 | 広島県 | 10万円 |
| 58 | 萩市 | 山口県 | 10万円 |
| 59 | 鳴門市 | 徳島県 | 10万円 |
| 60 | 東かがわ市 | 香川県 | 10万円 |
| 61 | 宇和島市 | 愛媛県 | 10万円 |
| 62 | 豊前市 | 福岡県 | 10万円 |
| 63 | 壱岐市 | 長崎県 | 10万円 |
| 64 | 菊池市 | 熊本県 | 10万円 |
| 65 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 10万円 |
| 66 | 志布志市 | 鹿児島県 | 10万円 |
| 67 | 新見市 | 岡山県 | 8万円 |
| 68 | 総社市 | 岡山県 | 8万円 |
| 69 | 観音寺市 | 香川県 | 8万円 |
| 70 | いすみ市 | 千葉県 | 7万円 |
| 71 | 深川市 | 北海道 | 6万円 |
| 72 | 阿賀野市 | 新潟県 | 6万円 |
| 73 | 勝山市 | 福井県 | 6万円 |
| 74 | 西之表市 | 鹿児島県 | 6万円 |
| 75 | 富良野市 | 北海道 | 5万円 |
| 76 | 平川市 | 青森県 | 5万円 |
| 77 | 栗原市 | 宮城県 | 5万円 |
| 78 | 能代市 | 秋田県 | 5万円 |
| 79 | 北秋田市 | 秋田県 | 5万円 |
| 80 | いわき市 | 福島県 | 5万円 |
| 81 | 鹿沼市 | 栃木県 | 5万円 |
| 82 | 大田原市 | 栃木県 | 5万円 |
| 83 | 安中市 | 群馬県 | 5万円 |
| 84 | 桐生市 | 群馬県 | 5万円 |
| 85 | 深谷市 | 埼玉県 | 5万円 |
| 86 | 飯能市 | 埼玉県 | 5万円 |
| 87 | 北本市 | 埼玉県 | 5万円 |
| 88 | 東金市 | 千葉県 | 5万円 |
| 89 | 世田谷区 | 東京都 | 5万円 |
| 90 | 中央区 | 東京都 | 5万円 |
| 91 | 糸魚川市 | 新潟県 | 5万円 |
| 92 | 砺波市 | 富山県 | 5万円 |
| 93 | 氷見市 | 富山県 | 5万円 |
| 94 | 珠洲市 | 石川県 | 5万円 |
| 95 | 小松市 | 石川県 | 5万円 |
| 96 | 山梨市 | 山梨県 | 5万円 |
| 97 | 上野原市 | 山梨県 | 5万円 |
| 98 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 5万円 |
| 99 | 大町市 | 長野県 | 5万円 |
| 100 | 東御市 | 長野県 | 5万円 |
| 101 | 飯田市 | 長野県 | 5万円 |
| 102 | 関市 | 岐阜県 | 5万円 |
| 103 | 伊東市 | 静岡県 | 5万円 |
| 104 | 名古屋市港区 | 愛知県 | 5万円 |
| 105 | 名古屋市守山区 | 愛知県 | 5万円 |
| 106 | 名古屋市昭和区 | 愛知県 | 5万円 |
| 107 | 名古屋市瑞穂区 | 愛知県 | 5万円 |
| 108 | 名古屋市西区 | 愛知県 | 5万円 |
| 109 | 名古屋市千種区 | 愛知県 | 5万円 |
| 110 | 名古屋市中区 | 愛知県 | 5万円 |
| 111 | 名古屋市中川区 | 愛知県 | 5万円 |
| 112 | 名古屋市中村区 | 愛知県 | 5万円 |
| 113 | 名古屋市天白区 | 愛知県 | 5万円 |
| 114 | 名古屋市東区 | 愛知県 | 5万円 |
| 115 | 名古屋市南区 | 愛知県 | 5万円 |
| 116 | 名古屋市熱田区 | 愛知県 | 5万円 |
| 117 | 名古屋市北区 | 愛知県 | 5万円 |
| 118 | 名古屋市名東区 | 愛知県 | 5万円 |
| 119 | 名古屋市緑区 | 愛知県 | 5万円 |
| 120 | 弥富市 | 愛知県 | 5万円 |
| 121 | 南丹市 | 京都府 | 5万円 |
| 122 | 貝塚市 | 大阪府 | 5万円 |
| 123 | 淡路市 | 兵庫県 | 5万円 |
| 124 | 浜田市 | 島根県 | 5万円 |
| 125 | 高梁市 | 岡山県 | 5万円 |
| 126 | 美作市 | 岡山県 | 5万円 |
| 127 | 美祢市 | 山口県 | 5万円 |
| 128 | 松山市 | 愛媛県 | 5万円 |
| 129 | 大洲市 | 愛媛県 | 5万円 |
| 130 | 東温市 | 愛媛県 | 5万円 |
| 131 | 香美市 | 高知県 | 5万円 |
| 132 | 室戸市 | 高知県 | 5万円 |
| 133 | 嘉麻市 | 福岡県 | 5万円 |
| 134 | 行橋市 | 福岡県 | 5万円 |
| 135 | 筑後市 | 福岡県 | 5万円 |
| 136 | 田川市 | 福岡県 | 5万円 |
| 137 | 国東市 | 大分県 | 5万円 |
| 138 | 豊後大野市 | 大分県 | 5万円 |
| 139 | 日南市 | 宮崎県 | 5万円 |
| 140 | 奄美市 | 鹿児島県 | 5万円 |
| 141 | 曽於市 | 鹿児島県 | 5万円 |
| 142 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 5万円 |
| 143 | 南九州市 | 鹿児島県 | 5万円 |
| 144 | 江津市 | 島根県 | 4万円 |
| 145 | 気仙沼市 | 宮城県 | 3万円 |
| 146 | 仙台市宮城野区 | 宮城県 | 3万円 |
| 147 | 仙台市若林区 | 宮城県 | 3万円 |
| 148 | 仙台市青葉区 | 宮城県 | 3万円 |
| 149 | 仙台市泉区 | 宮城県 | 3万円 |
| 150 | 仙台市太白区 | 宮城県 | 3万円 |
| 151 | 登米市 | 宮城県 | 3万円 |
| 152 | 横手市 | 秋田県 | 3万円 |
| 153 | 大仙市 | 秋田県 | 3万円 |
| 154 | 田村市 | 福島県 | 3万円 |
| 155 | 白河市 | 福島県 | 3万円 |
| 156 | 日立市 | 茨城県 | 3万円 |
| 157 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3万円 |
| 158 | 佐野市 | 栃木県 | 3万円 |
| 159 | 日光市 | 栃木県 | 3万円 |
| 160 | 矢板市 | 栃木県 | 3万円 |
| 161 | 館林市 | 群馬県 | 3万円 |
| 162 | 久喜市 | 埼玉県 | 3万円 |
| 163 | 熊谷市 | 埼玉県 | 3万円 |
| 164 | 八潮市 | 埼玉県 | 3万円 |
| 165 | 台東区 | 東京都 | 3万円 |
| 166 | かほく市 | 石川県 | 3万円 |
| 167 | 伊那市 | 長野県 | 3万円 |
| 168 | 西尾市 | 愛知県 | 3万円 |
| 169 | 洲本市 | 兵庫県 | 3万円 |
| 170 | 朝来市 | 兵庫県 | 3万円 |
| 171 | 笠岡市 | 岡山県 | 3万円 |
| 172 | 阿波市 | 徳島県 | 3万円 |
| 173 | 坂出市 | 香川県 | 3万円 |
| 174 | 八代市 | 熊本県 | 3万円 |
| 175 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 3万円 |
| 176 | 宮古島市 | 沖縄県 | 3万円 |
| 177 | 大船渡市 | 岩手県 | 2万円 |
| 178 | 角田市 | 宮城県 | 2万円 |
| 179 | 白石市 | 宮城県 | 2万円 |
| 180 | 南相馬市 | 福島県 | 2万円 |
| 181 | 本宮市 | 福島県 | 2万円 |
| 182 | 真岡市 | 栃木県 | 2万円 |
| 183 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 2万円 |
| 184 | 本庄市 | 埼玉県 | 2万円 |
| 185 | 狛江市 | 東京都 | 2万円 |
| 186 | 黒部市 | 富山県 | 2万円 |
| 187 | 射水市 | 富山県 | 2万円 |
| 188 | 熱海市 | 静岡県 | 2万円 |
| 189 | 倉吉市 | 鳥取県 | 2万円 |
| 190 | 浅口市 | 岡山県 | 2万円 |
| 191 | 臼杵市 | 大分県 | 2万円 |
| 192 | 津久見市 | 大分県 | 2万円 |
| 193 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 2万円 |
| 194 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 2万円 |
| 195 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 2万円 |
| 196 | 遠野市 | 岩手県 | 1万円 |
| 197 | 塩竈市 | 宮城県 | 1万円 |
| 198 | 名取市 | 宮城県 | 1万円 |
| 199 | 潟上市 | 秋田県 | 1万円 |
| 200 | 栃木市 | 栃木県 | 1万円 |
| 201 | 加須市 | 埼玉県 | 1万円 |
| 202 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 1万円 |
| 203 | 川越市 | 埼玉県 | 1万円 |
| 204 | あきる野市 | 東京都 | 1万円 |
| 205 | 羽村市 | 東京都 | 1万円 |
| 206 | 葛飾区 | 東京都 | 1万円 |
| 207 | 江東区 | 東京都 | 1万円 |
| 208 | 荒川区 | 東京都 | 1万円 |
| 209 | 昭島市 | 東京都 | 1万円 |
| 210 | 足立区 | 東京都 | 1万円 |
| 211 | 東村山市 | 東京都 | 1万円 |
| 212 | 日野市 | 東京都 | 1万円 |
| 213 | 品川区 | 東京都 | 1万円 |
| 214 | 武蔵村山市 | 東京都 | 1万円 |
| 215 | 武蔵野市 | 東京都 | 1万円 |
| 216 | 墨田区 | 東京都 | 1万円 |
| 217 | 目黒区 | 東京都 | 1万円 |
| 218 | 立川市 | 東京都 | 1万円 |
| 219 | 三浦市 | 神奈川県 | 1万円 |
| 220 | 上田市 | 長野県 | 1万円 |
| 221 | 三島市 | 静岡県 | 1万円 |
| 222 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 1万円 |
| 223 | 大東市 | 大阪府 | 1万円 |
| 224 | 池田市 | 大阪府 | 1万円 |
| 225 | 豊中市 | 大阪府 | 1万円 |
| 226 | 神戸市須磨区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 227 | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 228 | 神戸市西区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 229 | 神戸市中央区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 230 | 神戸市長田区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 231 | 神戸市東灘区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 232 | 神戸市灘区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 233 | 神戸市兵庫区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 234 | 神戸市北区 | 兵庫県 | 1万円 |
| 235 | 安来市 | 島根県 | 1万円 |
| 236 | 安芸高田市 | 広島県 | 1万円 |
| 237 | 阿南市 | 徳島県 | 1万円 |
| 238 | 吉野川市 | 徳島県 | 1万円 |
| 239 | 五島市 | 長崎県 | 1万円 |
| 240 | 出水市 | 鹿児島県 | 1万円 |
| 241 | 東村 | 沖縄県 | 1万円 |
| 242 | 境港市 | 鳥取県 | 1万円 |
| 243 | 千曲市 | 長野県 | 1万円 |
| 244 | 野々市市 | 石川県 | 1万円 |
| 245 | 寒河江市 | 山形県 | 1万円 |
| 246 | 狭山市 | 埼玉県 | 1万円 |
| 247 | 蕨市 | 埼玉県 | 1万円 |
| 248 | 府中市 | 東京都 | 1万円 |
| 249 | 府中市 | 東京都 | 1万円 |
| 250 | 滑川市 | 富山県 | 1万円 |
| 251 | 朝倉市 | 福岡県 | 1万円 |
| 252 | 胎内市 | 新潟県 | 0万円 |
| 253 | 山形市 | 山形県 | 0万円 |
| 254 | 東根市 | 山形県 | 0万円 |
| 255 | 東松島市 | 宮城県 | 0万円 |
| 256 | 北九州市戸畑区 | 福岡県 | 0万円 |
| 257 | 北九州市若松区 | 福岡県 | 0万円 |
| 258 | 北九州市小倉南区 | 福岡県 | 0万円 |
| 259 | 北九州市小倉北区 | 福岡県 | 0万円 |
| 260 | 北九州市八幡西区 | 福岡県 | 0万円 |
| 261 | 北九州市八幡東区 | 福岡県 | 0万円 |
| 262 | 北九州市門司区 | 福岡県 | 0万円 |
| 263 | 倉敷市 | 岡山県 | 0万円 |
02
出産祝い金のない自治体
当サイトに掲載している1887自治体のうち、1624自治体は独自の出産祝い金制度を設けていません。ただし、すべての自治体で国の「出産・子育て応援給付金」(妊娠届出時5万円+出生届出後5万円)は受給できます。また、出産祝い金以外の子育て支援制度(医療費助成・保育料軽減など)が充実している場合もあるため、総合的に比較することをおすすめします。
関連するガイド記事