RANKING
出産祝い金ランキング
自治体が独自に支給する出産祝い金を金額順に比較しています。国の出産育児一時金(50万円)とは別に、自治体が上乗せで支給する制度です。
314
支給自治体数
200万円
最高額(豊後高田市)
8万円
平均額
01
出産祝い金の支給額ランキング
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊後高田市 | 大分県 | 200万円 |
| 2 | 佐渡市 現金・商品券等 | 新潟県 | 190万円 |
| 3 | 福島町 | 北海道 | 100万円 |
| 4 | 港区 | 東京都 | 81万円 |
| 5 | 羅臼町 | 北海道 | 50万円 |
| 6 | 八幡平市 | 岩手県 | 50万円 |
| 7 | 深川市 第1子30万 / 第2子30万 / 第3子~50万 | 北海道 | 30万円 |
| 8 | 金山町 第1子30万 / 第2子30万 / 第3子50万 | 福島県 | 30万円 |
| 9 | 三島町 第1子30万 / 第2子30万 / 第3子30万 | 福島県 | 30万円 |
| 10 | 西会津町 第1子30万 / 第2子50万 / 第3子50万 | 福島県 | 30万円 |
| 11 | 大玉村 | 福島県 | 30万円 |
| 12 | 矢祭町 第1子30万 / 第2子30万 / 第3子50万 / 第4子~100万 | 福島県 | 30万円 |
| 13 | 朝霞市 | 埼玉県 | 30万円 |
| 14 | 加賀市 | 石川県 | 30万円 |
| 15 | 北竜町 | 北海道 | 20万円 |
| 16 | 飯舘村 第1子20万 / 第2子20万 / 第3子20万 | 福島県 | 20万円 |
| 17 | 勝浦市 第2子20万 / 第3子~40万 | 千葉県 | 20万円 |
| 18 | 海津市 | 岐阜県 | 20万円 |
| 19 | 志摩市 | 三重県 | 20万円 |
| 20 | 篠山市 現金・商品券等 | 兵庫県 | 20万円 |
| 21 | 下関市 | 山口県 | 20万円 |
| 22 | 雲仙市 | 長崎県 | 20万円 |
| 23 | 伊達市 | 北海道 | 15万円 |
| 24 | 伊達市 | 福島県 | 15万円 |
| 25 | 双葉町 第2子15万 / 第3子20万 | 福島県 | 15万円 |
| 26 | 大府市 | 愛知県 | 15万円 |
| 27 | 美作市 | 岡山県 | 15万円 |
| 28 | 須崎市 | 高知県 | 15万円 |
| 29 | 秩父市 第1子12万 / 第2子30万 / 第3子~50万 | 埼玉県 | 12万円 |
| 30 | 南魚沼市 第1子12万 / 第2子15万 / 第3子~20万 | 新潟県 | 12万円 |
| 31 | 七尾市 現金・商品券等 | 石川県 | 12万円 |
| 32 | 芦別市 現金・商品券等 | 北海道 | 10万円 |
| 33 | 根室市 | 北海道 | 10万円 |
| 34 | 上川町 現金・商品券等 | 北海道 | 10万円 |
| 35 | 鶴居村 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子~30万 | 北海道 | 10万円 |
| 36 | 紋別市 | 北海道 | 10万円 |
| 37 | 雄武町 | 北海道 | 10万円 |
| 38 | 平川市 | 青森県 | 10万円 |
| 39 | にかほ市 第2子10万 / 第3子~20万 | 秋田県 | 10万円 |
| 40 | 大館市 第1子10万 / 第2子~5万 | 秋田県 | 10万円 |
| 41 | 男鹿市 | 秋田県 | 10万円 |
| 42 | 由利本荘市 | 秋田県 | 10万円 |
| 43 | 村山市 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 | 山形県 | 10万円 |
| 44 | 尾花沢市 | 山形県 | 10万円 |
| 45 | 下郷町 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 | 福島県 | 10万円 |
| 46 | 葛尾村 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 | 福島県 | 10万円 |
| 47 | 玉川村 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子50万 | 福島県 | 10万円 |
| 48 | 三春町 | 福島県 | 10万円 |
| 49 | 小野町 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子10万 | 福島県 | 10万円 |
| 50 | 昭和村 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子10万 | 福島県 | 10万円 |
| 51 | 石川町 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子10万 / 第4子~20万 | 福島県 | 10万円 |
| 52 | 川内村 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 | 福島県 | 10万円 |
| 53 | 川俣町 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 | 福島県 | 10万円 |
| 54 | 泉崎村 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 / 第4子~40万 | 福島県 | 10万円 |
| 55 | 浅川町 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子15万 / 第4子~30万 | 福島県 | 10万円 |
| 56 | 大熊町 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子20万 | 福島県 | 10万円 |
| 57 | 只見町 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 | 福島県 | 10万円 |
| 58 | 天栄村 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子20万 / 第4子~30万 | 福島県 | 10万円 |
| 59 | 楢葉町 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 | 福島県 | 10万円 |
| 60 | 南会津町 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子10万 | 福島県 | 10万円 |
| 61 | 二本松市 現金・商品券等 | 福島県 | 10万円 |
| 62 | 磐梯町 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子20万 | 福島県 | 10万円 |
| 63 | 平田村 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子10万 | 福島県 | 10万円 |
| 64 | 北塩原村 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 | 福島県 | 10万円 |
| 65 | 檜枝岐村 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子50万 | 福島県 | 10万円 |
| 66 | 高萩市 第2子10万 / 第3子40万 / 第4子~90万 | 茨城県 | 10万円 |
| 67 | 足利市 | 栃木県 | 10万円 |
| 68 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 10万円 |
| 69 | 旭市 第2子10万 / 第3子~20万 | 千葉県 | 10万円 |
| 70 | 野田市 | 千葉県 | 10万円 |
| 71 | 渋谷区 | 東京都 | 10万円 |
| 72 | 練馬区 現金・商品券等 | 東京都 | 10万円 |
| 73 | 南砺市 | 富山県 | 10万円 |
| 74 | 羽咋市 第1子10万 / 第2子20万 / 第3子30万 / 第4子40万 / 第5子~50万 | 石川県 | 10万円 |
| 75 | 輪島市 現金・商品券等 | 石川県 | 10万円 |
| 76 | 甲州市 | 山梨県 | 10万円 |
| 77 | 羽島市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 78 | 恵那市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 79 | 高山市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 80 | 山県市 第3子10万 / 第4子30万 / 第5子70万 / 第6子150万 / 第7子310万 | 岐阜県 | 10万円 |
| 81 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 82 | 多治見市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 83 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 10万円 |
| 84 | 本巣市 第1子10万 / 第3子10万 / 第4子~20万 | 岐阜県 | 10万円 |
| 85 | 伊豆市 現金・商品券等 | 静岡県 | 10万円 |
| 86 | 富士市 | 静岡県 | 10万円 |
| 87 | 丹波市 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子~50万 | 兵庫県 | 10万円 |
| 88 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 10万円 |
| 89 | 紀の川市 | 和歌山県 | 10万円 |
| 90 | 御坊市 | 和歌山県 | 10万円 |
| 91 | 有田市 第1子10万 / 第2子30万 / 第3子~50万 | 和歌山県 | 10万円 |
| 92 | 新見市 現金・商品券等 | 岡山県 | 10万円 |
| 93 | 庄原市 第1子10万 / 第2子10万 / 第3子~25万 | 広島県 | 10万円 |
| 94 | 萩市 第2子10万 / 第3子40万 / 第4子~90万 | 山口県 | 10万円 |
| 95 | 鳴門市 現金・商品券等 | 徳島県 | 10万円 |
| 96 | 東かがわ市 | 香川県 | 10万円 |
| 97 | 宇和島市 | 愛媛県 | 10万円 |
| 98 | 豊前市 | 福岡県 | 10万円 |
| 99 | 壱岐市 第2子10万 / 第3子~20万 | 長崎県 | 10万円 |
| 100 | 菊池市 第3子10万 / 第4子12万 / 第5子15万 / 第6子~20万 | 熊本県 | 10万円 |
| 101 | 国東市 第2子10万 / 第3子30万 / 第4子~50万 | 大分県 | 10万円 |
| 102 | 阿久根市 現金・商品券等 | 鹿児島県 | 10万円 |
| 103 | 志布志市 | 鹿児島県 | 10万円 |
| 104 | 曽於市 | 鹿児島県 | 10万円 |
| 105 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 10万円 |
| 106 | 総社市 現金・商品券等 | 岡山県 | 8万円 |
| 107 | 観音寺市 | 香川県 | 8万円 |
| 108 | いすみ市 | 千葉県 | 7万円 |
| 109 | 荒川区 第1子6万 / 第2子7万 / 第3子8万 | 東京都 | 6万円 |
| 110 | 足立区 第1子6万 / 第2子7万 / 第3子~8万 | 東京都 | 6万円 |
| 111 | 阿賀野市 | 新潟県 | 6万円 |
| 112 | 西之表市 | 鹿児島県 | 6万円 |
| 113 | 雨竜町 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子~100万 | 北海道 | 5万円 |
| 114 | 更別村 商品券 | 北海道 | 5万円 |
| 115 | 富良野市 現金・商品券等 | 北海道 | 5万円 |
| 116 | 栗原市 第2子5万 / 第3子5万 / 第4子10万 / 第5子~20万 | 宮城県 | 5万円 |
| 117 | 能代市 | 秋田県 | 5万円 |
| 118 | 北秋田市 現金・商品券等 | 秋田県 | 5万円 |
| 119 | いわき市 第1子5万 / 第3子~8万 | 福島県 | 5万円 |
| 120 | 古殿町 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子30万 / 第4子~50万 | 福島県 | 5万円 |
| 121 | 広野町 第1子5万 / 第2子5万 / 第3子5万 | 福島県 | 5万円 |
| 122 | 国見町 第1子5万 / 第2子5万 / 第3子5万 | 福島県 | 5万円 |
| 123 | 猪苗代町 第1子5万 / 第2子7万 / 第3子10万 / 第4子~20万 | 福島県 | 5万円 |
| 124 | 湯川村 第1子5万 / 第2子5万 / 第3子5万 | 福島県 | 5万円 |
| 125 | 富岡町 第1子5万 / 第2子5万 / 第3子20万 | 福島県 | 5万円 |
| 126 | 柳津町 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子15万 | 福島県 | 5万円 |
| 127 | 浪江町 第1子5万 / 第2子5万 / 第3子20万 | 福島県 | 5万円 |
| 128 | 鹿沼市 現金・商品券等 | 栃木県 | 5万円 |
| 129 | 大田原市 | 栃木県 | 5万円 |
| 130 | 安中市 | 群馬県 | 5万円 |
| 131 | 桐生市 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子~15万 | 群馬県 | 5万円 |
| 132 | 深谷市 | 埼玉県 | 5万円 |
| 133 | 飯能市 現金・商品券等 | 埼玉県 | 5万円 |
| 134 | 北本市 現金・商品券等 | 埼玉県 | 5万円 |
| 135 | 東金市 | 千葉県 | 5万円 |
| 136 | 世田谷区 | 東京都 | 5万円 |
| 137 | 中央区 | 東京都 | 5万円 |
| 138 | 糸魚川市 現金・商品券等 | 新潟県 | 5万円 |
| 139 | 砺波市 第1子5万 / 第2子7万 | 富山県 | 5万円 |
| 140 | 氷見市 第2子5万 / 第3子~15万 | 富山県 | 5万円 |
| 141 | かほく市 第3子5万 / 第4子~10万 | 石川県 | 5万円 |
| 142 | 珠洲市 現金・商品券等 | 石川県 | 5万円 |
| 143 | 小松市 | 石川県 | 5万円 |
| 144 | 山梨市 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子~20万 | 山梨県 | 5万円 |
| 145 | 上野原市 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子~50万 | 山梨県 | 5万円 |
| 146 | 駒ヶ根市 現金・商品券等 | 長野県 | 5万円 |
| 147 | 大町市 第1子5万 / 第2子8万 / 第3子~10万 | 長野県 | 5万円 |
| 148 | 東御市 現金・商品券等 | 長野県 | 5万円 |
| 149 | 飯田市 | 長野県 | 5万円 |
| 150 | 関市 現金・商品券等 | 岐阜県 | 5万円 |
| 151 | 大垣市 | 岐阜県 | 5万円 |
| 152 | 伊東市 | 静岡県 | 5万円 |
| 153 | 名古屋市港区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 154 | 名古屋市守山区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 155 | 名古屋市昭和区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 156 | 名古屋市瑞穂区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 157 | 名古屋市西区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 158 | 名古屋市千種区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 159 | 名古屋市中区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 160 | 名古屋市中川区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 161 | 名古屋市中村区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 162 | 名古屋市天白区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 163 | 名古屋市東区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 164 | 名古屋市南区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 165 | 名古屋市熱田区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 166 | 名古屋市北区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 167 | 名古屋市名東区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 168 | 名古屋市緑区 現金・商品券等 | 愛知県 | 5万円 |
| 169 | 弥富市 | 愛知県 | 5万円 |
| 170 | 南丹市 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子~20万 | 京都府 | 5万円 |
| 171 | 貝塚市 | 大阪府 | 5万円 |
| 172 | 淡路市 第2子5万 / 第3子10万 / 第4子50万 / 第5子100万 | 兵庫県 | 5万円 |
| 173 | 浜田市 第2子5万 / 第3子~30万 | 島根県 | 5万円 |
| 174 | 高梁市 第2子5万 / 第3子~10万 | 岡山県 | 5万円 |
| 175 | 美祢市 | 山口県 | 5万円 |
| 176 | 松山市 | 愛媛県 | 5万円 |
| 177 | 大洲市 | 愛媛県 | 5万円 |
| 178 | 東温市 | 愛媛県 | 5万円 |
| 179 | 香美市 現金・商品券等 | 高知県 | 5万円 |
| 180 | 室戸市 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子30万 | 高知県 | 5万円 |
| 181 | 嘉麻市 | 福岡県 | 5万円 |
| 182 | 行橋市 | 福岡県 | 5万円 |
| 183 | 筑後市 | 福岡県 | 5万円 |
| 184 | 田川市 | 福岡県 | 5万円 |
| 185 | 豊後大野市 | 大分県 | 5万円 |
| 186 | 日南市 第1子5万 / 第2子10万 / 第3子~15万 | 宮崎県 | 5万円 |
| 187 | 奄美市 第2子5万 / 第3子~10万 | 鹿児島県 | 5万円 |
| 188 | 南九州市 第2子5万 / 第3子~10万 | 鹿児島県 | 5万円 |
| 189 | 江津市 現金・商品券等 | 島根県 | 4万円 |
| 190 | 気仙沼市 現金・商品券等 | 宮城県 | 3万円 |
| 191 | 仙台市宮城野区 現金・商品券等 | 宮城県 | 3万円 |
| 192 | 仙台市若林区 現金・商品券等 | 宮城県 | 3万円 |
| 193 | 仙台市青葉区 現金・商品券等 | 宮城県 | 3万円 |
| 194 | 仙台市泉区 現金・商品券等 | 宮城県 | 3万円 |
| 195 | 仙台市太白区 現金・商品券等 | 宮城県 | 3万円 |
| 196 | 登米市 第1子3万 / 第2子5万 / 第3子~10万 | 宮城県 | 3万円 |
| 197 | 横手市 現金・商品券等 | 秋田県 | 3万円 |
| 198 | 大仙市 | 秋田県 | 3万円 |
| 199 | 新地町 第1子3万 / 第2子3万 / 第3子3万 | 福島県 | 3万円 |
| 200 | 西郷村 第1子3万 / 第2子3万 / 第3子3万 | 福島県 | 3万円 |
| 201 | 田村市 現金・商品券等 | 福島県 | 3万円 |
| 202 | 白河市 現金・商品券等 | 福島県 | 3万円 |
| 203 | 日立市 第1子3万 / 第2子5万 / 第3子~7万 | 茨城県 | 3万円 |
| 204 | 宇都宮市 現金・商品券等 | 栃木県 | 3万円 |
| 205 | 佐野市 第2子3万 / 第3子~5万 | 栃木県 | 3万円 |
| 206 | 真岡市 | 栃木県 | 3万円 |
| 207 | 日光市 | 栃木県 | 3万円 |
| 208 | 矢板市 | 栃木県 | 3万円 |
| 209 | 館林市 現金・商品券等 | 群馬県 | 3万円 |
| 210 | 熊谷市 | 埼玉県 | 3万円 |
| 211 | 八潮市 | 埼玉県 | 3万円 |
| 212 | 本庄市 | 埼玉県 | 3万円 |
| 213 | 台東区 | 東京都 | 3万円 |
| 214 | 伊那市 第1子3万 / 第2子5万 / 第3子7万 / 第4子~10万 | 長野県 | 3万円 |
| 215 | 西尾市 第2子3万 / 第3子~5万 | 愛知県 | 3万円 |
| 216 | 洲本市 第1子3万 / 第2子5万 / 第3子10万 / 第4子20万 | 兵庫県 | 3万円 |
| 217 | 朝来市 現金・商品券等 | 兵庫県 | 3万円 |
| 218 | 笠岡市 | 岡山県 | 3万円 |
| 219 | 浅口市 現金・商品券等 | 岡山県 | 3万円 |
| 220 | 阿波市 | 徳島県 | 3万円 |
| 221 | 坂出市 第1子3万 / 第2子3万 / 第3子~5万 | 香川県 | 3万円 |
| 222 | 八代市 第1子3万 / 第2子5万 / 第3子~10万 | 熊本県 | 3万円 |
| 223 | 薩摩川内市 第2子3万 / 第3子~5万 | 鹿児島県 | 3万円 |
| 224 | 宮古島市 | 沖縄県 | 3万円 |
| 225 | 大船渡市 第1子2万 / 第2子4万 / 第3子~6万 | 岩手県 | 2万円 |
| 226 | 角田市 第1子2万 / 第2子~5万 | 宮城県 | 2万円 |
| 227 | 白石市 第2子2万 / 第3子~3万 | 宮城県 | 2万円 |
| 228 | 鮫川村 第1子2万 / 第2子7万 / 第3子17万 | 福島県 | 2万円 |
| 229 | 南相馬市 | 福島県 | 2万円 |
| 230 | 本宮市 現金・商品券等 | 福島県 | 2万円 |
| 231 | 狛江市 | 東京都 | 2万円 |
| 232 | 目黒区 現金・商品券等 | 東京都 | 2万円 |
| 233 | 黒部市 第1子2万 / 第2子5万 / 第3子5万 / 第3子~10万 / 第4子~10万 | 富山県 | 2万円 |
| 234 | 射水市 現金・商品券等 | 富山県 | 2万円 |
| 235 | 熱海市 | 静岡県 | 2万円 |
| 236 | 倉吉市 | 鳥取県 | 2万円 |
| 237 | 臼杵市 現金・商品券等 | 大分県 | 2万円 |
| 238 | 津久見市 現金・商品券等 | 大分県 | 2万円 |
| 239 | いちき串木野市 第1子2万 / 第2子3万 / 第3子10万 | 鹿児島県 | 2万円 |
| 240 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 2万円 |
| 241 | 枕崎市 現金・商品券等 | 鹿児島県 | 2万円 |
| 242 | 桑折町 | 福島県 | 2万円 |
| 243 | 塙町 第1子16,500円 / 第2子16,500円 / 第3子16,500円 | 福島県 | 2万円 |
| 244 | 遠野市 | 岩手県 | 1万円 |
| 245 | 塩竈市 現金・商品券等 | 宮城県 | 1万円 |
| 246 | 名取市 現金・商品券等 | 宮城県 | 1万円 |
| 247 | 潟上市 | 秋田県 | 1万円 |
| 248 | 矢吹町 第1子1万 / 第2子10万 / 第3子20万 | 福島県 | 1万円 |
| 249 | 栃木市 第2子1万 / 第3子~2万 | 栃木県 | 1万円 |
| 250 | 加須市 | 埼玉県 | 1万円 |
| 251 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 1万円 |
| 252 | 川越市 | 埼玉県 | 1万円 |
| 253 | 羽村市 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 254 | 葛飾区 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 255 | 江東区 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 256 | 昭島市 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 257 | 東村山市 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 258 | 日野市 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 259 | 品川区 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 260 | 武蔵村山市 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 261 | 武蔵野市 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 262 | 墨田区 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 263 | 立川市 現金・商品券等 | 東京都 | 1万円 |
| 264 | 三浦市 現金・商品券等 | 神奈川県 | 1万円 |
| 265 | 勝山市 | 福井県 | 1万円 |
| 266 | 上田市 | 長野県 | 1万円 |
| 267 | 三島市 第1子1万 / 第2子5万 / 第3子~15万 | 静岡県 | 1万円 |
| 268 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 1万円 |
| 269 | 大東市 第1子1万 / 第2子3万 / 第3子~5万 | 大阪府 | 1万円 |
| 270 | 池田市 | 大阪府 | 1万円 |
| 271 | 豊中市 現金・商品券等 | 大阪府 | 1万円 |
| 272 | 神戸市須磨区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 273 | 神戸市垂水区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 274 | 神戸市西区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 275 | 神戸市中央区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 276 | 神戸市長田区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 277 | 神戸市東灘区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 278 | 神戸市灘区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 279 | 神戸市兵庫区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 280 | 神戸市北区 現金・商品券等 | 兵庫県 | 1万円 |
| 281 | 安来市 現金・商品券等 | 島根県 | 1万円 |
| 282 | 安芸高田市 | 広島県 | 1万円 |
| 283 | 阿南市 現金・商品券等 | 徳島県 | 1万円 |
| 284 | 吉野川市 | 徳島県 | 1万円 |
| 285 | 五島市 | 長崎県 | 1万円 |
| 286 | 出水市 | 鹿児島県 | 1万円 |
| 287 | 東村 現金・商品券等 | 沖縄県 | 1万円 |
| 288 | 境港市 現金・商品券等 | 鳥取県 | 1万円 |
| 289 | 千曲市 現金・商品券等 | 長野県 | 1万円 |
| 290 | 野々市市 現金・商品券等 | 石川県 | 1万円 |
| 291 | 寒河江市 現金・商品券等 | 山形県 | 1万円 |
| 292 | 鏡石町 第1子5,000円 / 第2子5,000円 / 第3子5,000円 | 福島県 | 1万円 |
| 293 | 中島村 第1子5,000円 / 第2子5,000円 / 第3子5,000円 | 福島県 | 1万円 |
| 294 | 久喜市 第1子5,000円 / 第2子5,000円 / 第3子3万 / 第4子4万 / 第5子~5万 | 埼玉県 | 1万円 |
| 295 | 狭山市 現金・商品券等 | 埼玉県 | 1万円 |
| 296 | 蕨市 現金・商品券等 | 埼玉県 | 1万円 |
| 297 | 府中市 | 東京都 | 1万円 |
| 298 | 府中市 | 広島県 | 1万円 |
| 299 | 滑川市 | 富山県 | 1万円 |
| 300 | 朝倉市 | 福岡県 | 1万円 |
| 301 | 胎内市 | 新潟県 | 0万円 |
| 302 | 山形市 現金・商品券等 | 山形県 | 0万円 |
| 303 | 東根市 | 山形県 | 0万円 |
| 304 | 鶴ヶ島市 第2子3,000円 / 第3子~2万 | 埼玉県 | 0万円 |
| 305 | あきる野市 現金・商品券等 | 東京都 | 0万円 |
| 306 | 東松島市 | 宮城県 | 0万円 |
| 307 | 北九州市戸畑区 現金・商品券等 | 福岡県 | 0万円 |
| 308 | 北九州市若松区 現金・商品券等 | 福岡県 | 0万円 |
| 309 | 北九州市小倉南区 現金・商品券等 | 福岡県 | 0万円 |
| 310 | 北九州市小倉北区 現金・商品券等 | 福岡県 | 0万円 |
| 311 | 北九州市八幡西区 現金・商品券等 | 福岡県 | 0万円 |
| 312 | 北九州市八幡東区 現金・商品券等 | 福岡県 | 0万円 |
| 313 | 北九州市門司区 現金・商品券等 | 福岡県 | 0万円 |
| 314 | 倉敷市 現金・商品券等 | 岡山県 | 0万円 |
02
出産祝い金のない自治体
当サイトに掲載している1887自治体のうち、1573自治体は独自の出産祝い金制度を設けていません。ただし、すべての自治体で国の「出産・子育て応援給付金」(妊娠届出時5万円+出生届出後5万円)は受給できます。また、出産祝い金以外の子育て支援制度(医療費助成・保育料軽減など)が充実している場合もあるため、総合的に比較することをおすすめします。
関連するガイド記事