ホーム / ランキング / 家賃が安い子育てエリアランキング
RANKING

家賃が安い子育てエリアランキング

2026年3月28日 更新

子育てファミリーに人気の2LDK物件の平均家賃が安い順にランキング。住居費を抑えることで、教育費や貯蓄に回せる余裕が生まれます。家賃だけでなく、各自治体の子育て支援制度もあわせて確認することをおすすめします。

01

2LDK 平均家賃ランキング(安い順)

順位 自治体名 都道府県 2LDK家賃 3LDK家賃
1 美浜町 福井県 2.1万円 2.3万円
2 美浜町 愛知県 2.1万円 2.3万円
3 美浜町 和歌山県 2.1万円 2.3万円
4 杵築市 大分県 2.1万円 4.3万円
5 日野町 滋賀県 2.2万円 4.0万円
6 日野町 鳥取県 2.2万円 4.0万円
7 富加町 岐阜県 2.3万円 5.6万円
8 山武市 千葉県 2.5万円 3.1万円
9 南砺市 富山県 2.5万円 4.1万円
10 南箕輪村 長野県 2.5万円 4.8万円
11 五條市 奈良県 2.7万円 4.1万円
12 備前市 岡山県 2.7万円 3.5万円
13 日出町 大分県 2.7万円 4.1万円
14 境港市 鳥取県 2.8万円 3.0万円
15 赤平市 北海道 2.9万円 3.5万円
16 三笠市 北海道 3.0万円 3.7万円
17 滑川市 富山県 3.0万円 5.1万円
18 御嵩町 岐阜県 3.0万円 4.7万円
19 河南町 大阪府 3.0万円 3.2万円
20 上郡町 兵庫県 3.0万円 4.0万円
21 湯浅町 和歌山県 3.0万円 4.7万円
22 矢板市 栃木県 3.1万円 4.1万円
23 府中市 東京都 3.1万円 4.5万円
24 府中市 東京都 3.1万円 4.5万円
25 魚津市 富山県 3.1万円 4.1万円
26 神戸町 岐阜県 3.1万円 3.2万円
27 里庄町 岡山県 3.1万円 4.2万円
28 坂町 広島県 3.1万円 6.1万円
29 山県市 岐阜県 3.2万円 4.0万円
30 養老町 岐阜県 3.2万円 4.2万円
31 三豊市 香川県 3.2万円 4.1万円
32 嬉野市 佐賀県 3.2万円 6.2万円
33 森町 北海道 3.3万円 4.8万円
34 小矢部市 富山県 3.3万円 3.2万円
35 森町 静岡県 3.3万円 4.8万円
36 愛荘町 滋賀県 3.3万円 5.0万円
37 さぬき市 香川県 3.3万円 3.4万円
38 土佐市 高知県 3.3万円 5.3万円
39 神埼市 佐賀県 3.3万円 3.9万円
40 当別町 北海道 3.4万円 3.2万円
41 塩竈市 宮城県 3.4万円 5.2万円
42 黒部市 富山県 3.4万円 6.5万円
43 氷見市 富山県 3.4万円 4.7万円
44 橋本市 和歌山県 3.4万円 3.9万円
45 平生町 山口県 3.4万円 2.7万円
46 芦屋町 福岡県 3.4万円 4.0万円
47 大崎市 宮城県 3.5万円 4.6万円
48 鹿沼市 栃木県 3.5万円 3.9万円
49 館林市 群馬県 3.5万円 3.5万円
50 妙高市 新潟県 3.5万円 4.2万円
51 飯島町 長野県 3.5万円 5.3万円
52 箕輪町 長野県 3.5万円 5.2万円
53 井手町 京都府 3.5万円 5.2万円
54 瀬戸内市 岡山県 3.5万円 3.2万円
55 国東市 大分県 3.5万円 4.6万円
56 栗山町 北海道 3.6万円 4.5万円
57 平川市 青森県 3.6万円 4.3万円
58 須坂市 長野県 3.6万円 4.3万円
59 倉吉市 鳥取県 3.6万円 4.1万円
60 山陽小野田市 山口県 3.6万円 3.4万円
61 小林市 宮崎県 3.6万円 4.8万円
62 駒ヶ根市 長野県 3.7万円 4.2万円
63 東御市 長野県 3.7万円 4.7万円
64 浜松市天竜区 静岡県 3.7万円 3.5万円
65 江津市 島根県 3.7万円 4.9万円
66 大田市 島根県 3.7万円 4.0万円
67 玉野市 岡山県 3.7万円 4.1万円
68 中間市 福岡県 3.7万円 6.6万円
69 糸満市 沖縄県 3.7万円 5.7万円
70 登別市 北海道 3.8万円 5.0万円
71 むつ市 青森県 3.8万円 4.6万円
72 弘前市 青森県 3.8万円 5.9万円
73 滝沢市 岩手県 3.8万円 5.2万円
74 相馬市 福島県 3.8万円 5.5万円
75 南相馬市 福島県 3.8万円 5.3万円
76 加須市 埼玉県 3.8万円 6.2万円
77 加賀市 石川県 3.8万円 6.0万円
78 大月市 山梨県 3.8万円 5.7万円
79 香南市 高知県 3.8万円 5.5万円
80 荒尾市 熊本県 3.8万円 5.0万円
81 岩美町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
82 琴浦町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
83 江府町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
84 三朝町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
85 若桜町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
86 大山町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
87 智頭町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
88 湯梨浜町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
89 南部町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
90 日吉津村 鳥取県 3.9万円 5.2万円
91 日南町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
92 伯耆町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
93 八頭町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
94 北栄町 鳥取県 3.9万円 5.2万円
95 留萌市 北海道 3.9万円 4.7万円
96 紫波町 岩手県 3.9万円 4.5万円
97 大河原町 宮城県 3.9万円 3.2万円
98 大泉町 群馬県 3.9万円 5.4万円
99 新潟市秋葉区 新潟県 3.9万円 5.5万円
100 岡谷市 長野県 3.9万円 5.5万円
101 下諏訪町 長野県 3.9万円 5.3万円
102 高島市 滋賀県 3.9万円 5.6万円
103 阪南市 大阪府 3.9万円 4.4万円
104 河合町 奈良県 3.9万円 4.6万円
105 御坊市 和歌山県 3.9万円 3.0万円
106 東かがわ市 香川県 3.9万円 5.7万円
107 吉野ヶ里町 佐賀県 3.9万円 4.5万円
108 遠野市 岩手県 4.0万円 4.8万円
109 奥州市 岩手県 4.0万円 5.3万円
110 常陸大宮市 茨城県 4.0万円 4.8万円
111 三条市 新潟県 4.0万円 6.6万円
112 柏崎市 新潟県 4.0万円 7.8万円
113 越前市 福井県 4.0万円 4.1万円
114 安八町 岐阜県 4.0万円 5.0万円
115 葛城市 奈良県 4.0万円 4.8万円
116 浅口市 岡山県 4.0万円 4.7万円
117 三次市 広島県 4.0万円 4.9万円
118 松茂町 徳島県 4.0万円 8.2万円
119 朝倉市 福岡県 4.0万円 6.4万円
120 日南市 宮崎県 4.0万円 5.4万円
121 舟橋村 富山県 4.1万円 5.5万円
122 上市町 富山県 4.1万円 5.5万円
123 朝日町 富山県 4.1万円 5.5万円
124 入善町 富山県 4.1万円 5.5万円
125 立山町 富山県 4.1万円 5.5万円
126 釜石市 岩手県 4.1万円 4.9万円
127 八幡平市 岩手県 4.1万円 4.9万円
128 鹿角市 秋田県 4.1万円 4.9万円
129 長井市 山形県 4.1万円 4.9万円
130 東根市 山形県 4.1万円 4.5万円
131 喜多方市 福島県 4.1万円 4.0万円
132 高根沢町 栃木県 4.1万円 6.3万円
133 毛呂山町 埼玉県 4.1万円 7.4万円
134 あわら市 福井県 4.1万円 4.9万円
135 平群町 奈良県 4.1万円 7.5万円
136 阿波市 徳島県 4.1万円 4.9万円
137 嘉麻市 福岡県 4.1万円 4.9万円
138 大木町 福岡県 4.1万円 5.9万円
139 南九州市 鹿児島県 4.1万円 4.9万円
140 夕張市 北海道 4.2万円 2.1万円
141 にかほ市 秋田県 4.2万円 5.0万円
142 瑞穂町 東京都 4.2万円 5.7万円
143 新発田市 新潟県 4.2万円 5.1万円
144 永平寺町 福井県 4.2万円 4.1万円
145 茅野市 長野県 4.2万円 6.4万円
146 美濃市 岐阜県 4.2万円 5.1万円
147 吉田町 静岡県 4.2万円 4.9万円
148 米原市 滋賀県 4.2万円 5.0万円
149 西脇市 兵庫県 4.2万円 7.8万円
150 観音寺市 香川県 4.2万円 5.6万円
151 善通寺市 香川県 4.2万円 5.1万円
152 四万十市 高知県 4.2万円 5.0万円
153 筑前町 福岡県 4.2万円 5.5万円
154 上峰町 佐賀県 4.2万円 6.1万円
155 菊池市 熊本県 4.2万円 4.8万円
156 臼杵市 大分県 4.2万円 5.6万円
157 伊達市 北海道 4.3万円 5.2万円
158 能代市 秋田県 4.3万円 5.2万円
159 伊達市 福島県 4.3万円 5.2万円
160 笠間市 茨城県 4.3万円 5.2万円
161 小千谷市 新潟県 4.3万円 4.9万円
162 鯖江市 福井県 4.3万円 5.2万円
163 笠松町 岐阜県 4.3万円 6.0万円
164 坂祝町 岐阜県 4.3万円 4.2万円
165 新城市 愛知県 4.3万円 4.0万円
166 大淀町 奈良県 4.3万円 4.6万円
167 広川町 和歌山県 4.3万円 5.6万円
168 井原市 岡山県 4.3万円 4.7万円
169 新見市 岡山県 4.3万円 5.2万円
170 宇部市 山口県 4.3万円 6.9万円
171 吉野川市 徳島県 4.3万円 4.1万円
172 鳴門市 徳島県 4.3万円 5.2万円
173 みやま市 福岡県 4.3万円 6.6万円
174 吉富町 福岡県 4.3万円 5.5万円
175 広川町 福岡県 4.3万円 5.6万円
176 筑後市 福岡県 4.3万円 6.1万円
177 おおい町 福井県 4.3万円 4.8万円
178 越前町 福井県 4.3万円 4.8万円
179 高浜町 福井県 4.3万円 4.8万円
180 若狭町 福井県 4.3万円 4.8万円
181 池田町 福井県 4.3万円 4.8万円
182 南越前町 福井県 4.3万円 4.8万円
183 岩見沢市 北海道 4.4万円 5.6万円
184 幕別町 北海道 4.4万円 5.1万円
185 一関市 岩手県 4.4万円 8.5万円
186 気仙沼市 宮城県 4.4万円 5.1万円
187 柴田町 宮城県 4.4万円 5.7万円
188 大仙市 秋田県 4.4万円 5.3万円
189 みどり市 群馬県 4.4万円 2.6万円
190 匝瑳市 千葉県 4.4万円 5.3万円
191 燕市 新潟県 4.4万円 4.1万円
192 敦賀市 福井県 4.4万円 5.1万円
193 笛吹市 山梨県 4.4万円 4.6万円
194 安曇野市 長野県 4.4万円 5.6万円
195 関市 岐阜県 4.4万円 8.5万円
196 本巣市 岐阜県 4.4万円 4.7万円
197 淡路市 兵庫県 4.4万円 6.4万円
198 養父市 兵庫県 4.4万円 5.3万円
199 紀の川市 和歌山県 4.4万円 4.4万円
200 美馬市 徳島県 4.4万円 5.3万円
201 大牟田市 福岡県 4.4万円 5.7万円
202 黒石市 青森県 4.5万円 5.4万円
203 二本松市 福島県 4.5万円 5.1万円
204 高萩市 茨城県 4.5万円 5.4万円
205 志摩市 三重県 4.5万円 4.3万円
206 朝来市 兵庫県 4.5万円 5.4万円
207 御所市 奈良県 4.5万円 5.4万円
208 広陵町 奈良県 4.5万円 3.7万円
209 田原本町 奈良県 4.5万円 5.8万円
210 赤磐市 岡山県 4.5万円 4.2万円
211 まんのう町 香川県 4.5万円 5.6万円
212 綾川町 香川県 4.5万円 5.6万円
213 琴平町 香川県 4.5万円 5.6万円
214 小豆島町 香川県 4.5万円 5.6万円
215 多度津町 香川県 4.5万円 5.6万円
216 直島町 香川県 4.5万円 5.6万円
217 土庄町 香川県 4.5万円 5.6万円
218 柳川市 福岡県 4.5万円 8.1万円
219 志布志市 鹿児島県 4.5万円 5.1万円
220 網走市 北海道 4.6万円 6.0万円
221 花巻市 岩手県 4.6万円 7.2万円
222 君津市 千葉県 4.6万円 5.2万円
223 大網白里市 千葉県 4.6万円 5.5万円
224 銚子市 千葉県 4.6万円 5.5万円
225 新潟市北区 新潟県 4.6万円 5.1万円
226 千曲市 長野県 4.6万円 4.7万円
227 瑞浪市 岐阜県 4.6万円 6.1万円
228 宮津市 京都府 4.6万円 5.5万円
229 海南市 和歌山県 4.6万円 6.4万円
230 笠岡市 岡山県 4.6万円 5.2万円
231 竹原市 広島県 4.6万円 4.0万円
232 柳井市 山口県 4.6万円 3.8万円
233 小松島市 徳島県 4.6万円 4.3万円
234 三木町 香川県 4.6万円 4.7万円
235 大川市 福岡県 4.6万円 5.3万円
236 八代市 熊本県 4.6万円 5.3万円
237 かつらぎ町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
238 すさみ町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
239 みなべ町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
240 印南町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
241 紀美野町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
242 九度山町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
243 串本町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
244 古座川町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
245 高野町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
246 上富田町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
247 太地町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
248 那智勝浦町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
249 日高川町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
250 日高町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
251 白浜町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
252 北山村 和歌山県 4.6万円 5.3万円
253 由良町 和歌山県 4.6万円 5.3万円
254 横手市 秋田県 4.7万円 5.6万円
255 白河市 福島県 4.7万円 5.7万円
256 玉村町 群馬県 4.7万円 4.5万円
257 北方町 岐阜県 4.7万円 5.1万円
258 斑鳩町 奈良県 4.7万円 7.6万円
259 美作市 岡山県 4.7万円 5.6万円
260 熊野町 広島県 4.7万円 5.0万円
261 三原市 広島県 4.7万円 7.6万円
262 阿南市 徳島県 4.7万円 5.9万円
263 藍住町 徳島県 4.7万円 4.7万円
264 八女市 福岡県 4.7万円 4.9万円
265 小城市 佐賀県 4.7万円 5.6万円
266 御船町 熊本県 4.7万円 6.1万円
267 九重町 大分県 4.7万円 5.9万円
268 玖珠町 大分県 4.7万円 5.9万円
269 姫島村 大分県 4.7万円 5.9万円
270 鹿屋市 鹿児島県 4.7万円 6.1万円
271 砂川市 北海道 4.8万円 4.8万円
272 滝川市 北海道 4.8万円 5.8万円
273 栗原市 宮城県 4.8万円 5.8万円
274 須賀川市 福島県 4.8万円 4.4万円
275 富岡町 福島県 4.8万円 4.6万円
276 足利市 栃木県 4.8万円 5.2万円
277 魚沼市 新潟県 4.8万円 5.8万円
278 小松市 石川県 4.8万円 5.7万円
279 小諸市 長野県 4.8万円 4.2万円
280 中野市 長野県 4.8万円 5.8万円
281 有田川町 和歌山県 4.8万円 5.3万円
282 防府市 山口県 4.8万円 6.3万円
283 つるぎ町 徳島県 4.8万円 5.6万円
284 海陽町 徳島県 4.8万円 5.6万円
285 佐那河内村 徳島県 4.8万円 5.6万円
286 勝浦町 徳島県 4.8万円 5.6万円
287 上勝町 徳島県 4.8万円 5.6万円
288 上板町 徳島県 4.8万円 5.6万円
289 神山町 徳島県 4.8万円 5.6万円
290 石井町 徳島県 4.8万円 5.6万円
291 東みよし町 徳島県 4.8万円 5.6万円
292 那賀町 徳島県 4.8万円 5.6万円
293 板野町 徳島県 4.8万円 5.6万円
294 美波町 徳島県 4.8万円 5.6万円
295 牟岐町 徳島県 4.8万円 5.6万円
296 岡垣町 福岡県 4.8万円 5.0万円
297 山鹿市 熊本県 4.8万円 5.8万円
298 豊後大野市 大分県 4.8万円 5.8万円
299 枕崎市 鹿児島県 4.8万円 5.8万円
300 一戸町 岩手県 4.8万円 6.8万円
301 葛巻町 岩手県 4.8万円 6.8万円
302 岩手町 岩手県 4.8万円 6.8万円
303 岩泉町 岩手県 4.8万円 6.8万円
304 九戸村 岩手県 4.8万円 6.8万円
305 軽米町 岩手県 4.8万円 6.8万円
306 山田町 岩手県 4.8万円 6.8万円
307 雫石町 岩手県 4.8万円 6.8万円
308 住田町 岩手県 4.8万円 6.8万円
309 西和賀町 岩手県 4.8万円 6.8万円
310 大槌町 岩手県 4.8万円 6.8万円
311 田野畑村 岩手県 4.8万円 6.8万円
312 普代村 岩手県 4.8万円 6.8万円
313 平泉町 岩手県 4.8万円 6.8万円
314 野田村 岩手県 4.8万円 6.8万円
315 洋野町 岩手県 4.8万円 6.8万円
316 いの町 高知県 4.8万円 6.5万円
317 安田町 高知県 4.8万円 6.5万円
318 越知町 高知県 4.8万円 6.5万円
319 芸西村 高知県 4.8万円 6.5万円
320 黒潮町 高知県 4.8万円 6.5万円
321 佐川町 高知県 4.8万円 6.5万円
322 三原村 高知県 4.8万円 6.5万円
323 四万十町 高知県 4.8万円 6.5万円
324 仁淀川町 高知県 4.8万円 6.5万円
325 大月町 高知県 4.8万円 6.5万円
326 大川村 高知県 4.8万円 6.5万円
327 大豊町 高知県 4.8万円 6.5万円
328 中土佐町 高知県 4.8万円 6.5万円
329 津野町 高知県 4.8万円 6.5万円
330 田野町 高知県 4.8万円 6.5万円
331 土佐町 高知県 4.8万円 6.5万円
332 東洋町 高知県 4.8万円 6.5万円
333 梼原町 高知県 4.8万円 6.5万円
334 奈半利町 高知県 4.8万円 6.5万円
335 日高村 高知県 4.8万円 6.5万円
336 馬路村 高知県 4.8万円 6.5万円
337 北川村 高知県 4.8万円 6.5万円
338 本山町 高知県 4.8万円 6.5万円
339 関ケ原町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
340 七宗町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
341 垂井町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
342 大野町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
343 池田町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
344 東白川村 岐阜県 4.9万円 5.6万円
345 白川村 岐阜県 4.9万円 5.6万円
346 白川町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
347 八百津町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
348 揖斐川町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
349 輪之内町 岐阜県 4.9万円 5.6万円
350 北斗市 北海道 4.9万円 5.2万円
351 つがる市 青森県 4.9万円 5.9万円
352 久慈市 岩手県 4.9万円 5.9万円
353 北上市 岩手県 4.9万円 8.2万円
354 陸前高田市 岩手県 4.9万円 5.9万円
355 登米市 宮城県 4.9万円 5.9万円
356 仙北市 秋田県 4.9万円 5.9万円
357 男鹿市 秋田県 4.9万円 5.9万円
358 北秋田市 秋田県 4.9万円 5.9万円
359 尾花沢市 山形県 4.9万円 5.9万円
360 米沢市 山形県 4.9万円 8.1万円
361 佐野市 栃木県 4.9万円 6.1万円
362 茂原市 千葉県 4.9万円 10.2万円
363 大島町 東京都 4.9万円 5.9万円
364 松田町 神奈川県 4.9万円 4.5万円
365 佐渡市 新潟県 4.9万円 5.9万円
366 村上市 新潟県 4.9万円 3.6万円
367 羽咋市 石川県 4.9万円 5.9万円
368 珠洲市 石川県 4.9万円 5.9万円
369 輪島市 石川県 4.9万円 5.9万円
370 瑞穂市 岐阜県 4.9万円 5.2万円
371 熊野市 三重県 4.9万円 5.9万円
372 洲本市 兵庫県 4.9万円 7.2万円
373 三郷町 奈良県 4.9万円 5.5万円
374 萩市 山口県 4.9万円 5.9万円
375 三好市 徳島県 4.9万円 5.9万円
376 新居浜市 愛媛県 4.9万円 6.4万円
377 砥部町 愛媛県 4.9万円 5.2万円
378 室戸市 高知県 4.9万円 5.9万円
379 土佐清水市 高知県 4.9万円 5.9万円
380 田川市 福岡県 4.9万円 5.6万円
381 豊前市 福岡県 4.9万円 5.9万円
382 壱岐市 長崎県 4.9万円 5.9万円
383 松浦市 長崎県 4.9万円 5.9万円
384 西海市 長崎県 4.9万円 5.9万円
385 対馬市 長崎県 4.9万円 5.9万円
386 南島原市 長崎県 4.9万円 5.9万円
387 平戸市 長崎県 4.9万円 5.9万円
388 嘉島町 熊本県 4.9万円 5.3万円
389 水俣市 熊本県 4.9万円 5.9万円
390 竹田市 大分県 4.9万円 5.9万円
391 津久見市 大分県 4.9万円 5.9万円
392 豊後高田市 大分県 4.9万円 5.9万円
393 高鍋町 宮崎県 4.9万円 5.2万円
394 西都市 宮崎県 4.9万円 5.7万円
395 阿久根市 鹿児島県 4.9万円 5.9万円
396 西之表市 鹿児島県 4.9万円 5.9万円
397 阿智村 長野県 5.0万円 6.5万円
398 阿南町 長野県 5.0万円 6.5万円
399 栄村 長野県 5.0万円 6.5万円
400 王滝村 長野県 5.0万円 6.5万円
401 下條村 長野県 5.0万円 6.5万円
402 宮田村 長野県 5.0万円 6.5万円
403 喬木村 長野県 5.0万円 6.5万円
404 軽井沢町 長野県 5.0万円 6.5万円
405 原村 長野県 5.0万円 6.5万円
406 御代田町 長野県 5.0万円 6.5万円
407 高山村 長野県 5.0万円 6.5万円
408 高森町 長野県 5.0万円 6.5万円
409 根羽村 長野県 5.0万円 6.5万円
410 佐久穂町 長野県 5.0万円 6.5万円
411 坂城町 長野県 5.0万円 6.5万円
412 山ノ内町 長野県 5.0万円 6.5万円
413 山形村 長野県 5.0万円 6.5万円
414 小海町 長野県 5.0万円 6.5万円
415 小川村 長野県 5.0万円 6.5万円
416 小谷村 長野県 5.0万円 6.5万円
417 小布施町 長野県 5.0万円 6.5万円
418 松川村 長野県 5.0万円 6.5万円
419 上松町 長野県 5.0万円 6.5万円
420 信濃町 長野県 5.0万円 6.5万円
421 生坂村 長野県 5.0万円 6.5万円
422 青木村 長野県 5.0万円 6.5万円
423 川上村 長野県 5.0万円 6.5万円
424 泰阜村 長野県 5.0万円 6.5万円
425 大桑村 長野県 5.0万円 6.5万円
426 大鹿村 長野県 5.0万円 6.5万円
427 池田町 長野県 5.0万円 6.5万円
428 筑北村 長野県 5.0万円 6.5万円
429 中川村 長野県 5.0万円 6.5万円
430 長和町 長野県 5.0万円 6.5万円
431 天龍村 長野県 5.0万円 6.5万円
432 南相木村 長野県 5.0万円 6.5万円
433 南牧村 長野県 5.0万円 6.5万円
434 南木曽町 長野県 5.0万円 6.5万円
435 売木村 長野県 5.0万円 6.5万円
436 白馬村 長野県 5.0万円 6.5万円
437 飯綱町 長野県 5.0万円 6.5万円
438 富士見町 長野県 5.0万円 6.5万円
439 平谷村 長野県 5.0万円 6.5万円
440 豊丘村 長野県 5.0万円 6.5万円
441 北相木村 長野県 5.0万円 6.5万円
442 麻績村 長野県 5.0万円 6.5万円
443 木曽町 長野県 5.0万円 6.5万円
444 木祖村 長野県 5.0万円 6.5万円
445 木島平村 長野県 5.0万円 6.5万円
446 野沢温泉村 長野県 5.0万円 6.5万円
447 立科町 長野県 5.0万円 6.5万円
448 吉備中央町 岡山県 5.0万円 5.9万円
449 久米南町 岡山県 5.0万円 5.9万円
450 鏡野町 岡山県 5.0万円 5.9万円
451 勝央町 岡山県 5.0万円 5.9万円
452 新庄村 岡山県 5.0万円 5.9万円
453 西粟倉村 岡山県 5.0万円 5.9万円
454 早島町 岡山県 5.0万円 5.9万円
455 奈義町 岡山県 5.0万円 5.9万円
456 美咲町 岡山県 5.0万円 5.9万円
457 矢掛町 岡山県 5.0万円 5.9万円
458 和気町 岡山県 5.0万円 5.9万円
459 下郷町 福島県 5.0万円 5.8万円
460 会津坂下町 福島県 5.0万円 5.8万円
461 会津美里町 福島県 5.0万円 5.8万円
462 葛尾村 福島県 5.0万円 5.8万円
463 鏡石町 福島県 5.0万円 5.8万円
464 玉川村 福島県 5.0万円 5.8万円
465 金山町 福島県 5.0万円 5.8万円
466 桑折町 福島県 5.0万円 5.8万円
467 古殿町 福島県 5.0万円 5.8万円
468 広野町 福島県 5.0万円 5.8万円
469 国見町 福島県 5.0万円 5.8万円
470 鮫川村 福島県 5.0万円 5.8万円
471 三春町 福島県 5.0万円 5.8万円
472 三島町 福島県 5.0万円 5.8万円
473 小野町 福島県 5.0万円 5.8万円
474 昭和村 福島県 5.0万円 5.8万円
475 新地町 福島県 5.0万円 5.8万円
476 西会津町 福島県 5.0万円 5.8万円
477 西郷村 福島県 5.0万円 5.8万円
478 石川町 福島県 5.0万円 5.8万円
479 川内村 福島県 5.0万円 5.8万円
480 川俣町 福島県 5.0万円 5.8万円
481 泉崎村 福島県 5.0万円 5.8万円
482 浅川町 福島県 5.0万円 5.8万円
483 双葉町 福島県 5.0万円 5.8万円
484 大玉村 福島県 5.0万円 5.8万円
485 大熊町 福島県 5.0万円 5.8万円
486 只見町 福島県 5.0万円 5.8万円
487 棚倉町 福島県 5.0万円 5.8万円
488 中島村 福島県 5.0万円 5.8万円
489 猪苗代町 福島県 5.0万円 5.8万円
490 天栄村 福島県 5.0万円 5.8万円
491 湯川村 福島県 5.0万円 5.8万円
492 楢葉町 福島県 5.0万円 5.8万円
493 南会津町 福島県 5.0万円 5.8万円
494 塙町 福島県 5.0万円 5.8万円
495 飯舘村 福島県 5.0万円 5.8万円
496 磐梯町 福島県 5.0万円 5.8万円
497 平田村 福島県 5.0万円 5.8万円
498 北塩原村 福島県 5.0万円 5.8万円
499 矢祭町 福島県 5.0万円 5.8万円
500 矢吹町 福島県 5.0万円 5.8万円
501 柳津町 福島県 5.0万円 5.8万円
502 浪江町 福島県 5.0万円 5.8万円
503 檜枝岐村 福島県 5.0万円 5.8万円
504 取手市 茨城県 5.0万円 6.0万円
505 小美玉市 茨城県 5.0万円 6.0万円
506 筑西市 茨城県 5.0万円 6.0万円
507 龍ケ崎市 茨城県 5.0万円 6.0万円
508 八街市 千葉県 5.0万円 6.0万円
509 新潟市南区 新潟県 5.0万円 5.6万円
510 七尾市 石川県 5.0万円 6.0万円
511 能美市 石川県 5.0万円 6.0万円
512 坂井市 福井県 5.0万円 5.2万円
513 辰野町 長野県 5.0万円 6.1万円
514 高浜市 愛知県 5.0万円 5.6万円
515 東郷町 愛知県 5.0万円 5.2万円
516 亀山市 三重県 5.0万円 5.5万円
517 川越町 三重県 5.0万円 5.5万円
518 東員町 三重県 5.0万円 5.9万円
519 高砂市 兵庫県 5.0万円 7.1万円
520 神戸市北区 兵庫県 5.0万円 6.7万円
521 宇陀市 奈良県 5.0万円 6.0万円
522 津山市 岡山県 5.0万円 6.1万円
523 八幡浜市 愛媛県 5.0万円 6.5万円
524 宿毛市 高知県 5.0万円 6.0万円
525 うきは市 福岡県 5.0万円 5.0万円
526 直方市 福岡県 5.0万円 5.5万円
527 串間市 宮崎県 5.0万円 6.0万円
528 曽於市 鹿児島県 5.0万円 6.0万円
529 日置市 鹿児島県 5.0万円 5.3万円
530 中城村 沖縄県 5.0万円 24.1万円
531 北中城村 沖縄県 5.0万円 24.1万円
532 七飯町 北海道 5.1万円 6.0万円
533 金ケ崎町 岩手県 5.1万円 6.1万円
534 大田原市 栃木県 5.1万円 7.9万円
535 桐生市 群馬県 5.1万円 5.2万円
536 香取市 千葉県 5.1万円 6.1万円
537 阿賀野市 新潟県 5.1万円 6.1万円
538 射水市 富山県 5.1万円 7.1万円
539 佐久市 長野県 5.1万円 11.1万円
540 海津市 岐阜県 5.1万円 6.3万円
541 伊東市 静岡県 5.1万円 7.1万円
542 大治町 愛知県 5.1万円 5.8万円
543 田原市 愛知県 5.1万円 7.9万円
544 伊勢市 三重県 5.1万円 6.3万円
545 加東市 兵庫県 5.1万円 3.9万円
546 丹波市 兵庫県 5.1万円 6.8万円
547 坂出市 香川県 5.1万円 7.0万円
548 多久市 佐賀県 5.1万円 6.1万円
549 玉名市 熊本県 5.1万円 5.6万円
550 基山町 佐賀県 5.1万円 6.4万円
551 玄海町 佐賀県 5.1万円 6.4万円
552 江北町 佐賀県 5.1万円 6.4万円
553 太良町 佐賀県 5.1万円 6.4万円
554 大町町 佐賀県 5.1万円 6.4万円
555 白石町 佐賀県 5.1万円 6.4万円
556 有田町 佐賀県 5.1万円 6.4万円
557 釧路市 北海道 5.2万円 6.7万円
558 角田市 宮城県 5.2万円 6.2万円
559 白石市 宮城県 5.2万円 6.2万円
560 いわき市 福島県 5.2万円 8.4万円
561 日高市 埼玉県 5.2万円 8.5万円
562 本庄市 埼玉県 5.2万円 5.9万円
563 南アルプス市 山梨県 5.2万円 6.2万円
564 牧之原市 静岡県 5.2万円 5.6万円
565 甲賀市 滋賀県 5.2万円 5.4万円
566 泉南市 大阪府 5.2万円 6.2万円
567 太子町 大阪府 5.2万円 5.6万円
568 稲美町 兵庫県 5.2万円 4.5万円
569 赤穂市 兵庫県 5.2万円 6.5万円
570 太子町 兵庫県 5.2万円 5.6万円
571 米子市 鳥取県 5.2万円 7.7万円
572 下関市 山口県 5.2万円 7.4万円
573 丸亀市 香川県 5.2万円 6.5万円
574 東温市 愛媛県 5.2万円 4.9万円
575 遠賀町 福岡県 5.2万円 5.7万円
576 宇城市 熊本県 5.2万円 5.9万円
577 宇佐市 大分県 5.2万円 6.3万円
